Análisis de Directrices
A continuación, se detallan las directrices y su asociación con los elementos solicitados por el mandante y el grado de cumplimiento de las arquitecturas (Monolíticas, SOA, Microservicios, SOA con vector de microservicios).
DIRECTRIZ | ARQUITECTURA SOFTWARE MONOLÍTICA | ARQUITECTURA SOFTWARE SOA (PURA) | ARQUITECTURA SOFTWARE MICROSERVICIOS | ARQUITECTURA SOA CON VECTOR DE MICROSERVICIOS |
Ser un diseño modular que permita adaptar la solución a distintos puertos del país minimizando el costo y esfuerzo asociado. | No cumple No permite diseño modular | Cumple | Cumple | Cumple |
Permitir a los actores de la cadena logística compartir información de forma efectiva, armonizando los procesos y mecanismos de notificación, ofreciendo componentes de captura automática de información y distintos medios de comunicación, publicación y acceso a la información. | No cumple. En estricto rigor, la arquitectura permite compartir información, pero con una alta demanda de recursos y desarrollo. | Cumple | Cumple | Cumple |
Constituir un único punto de entrada electrónico para conectar a los usuarios del puerto y facilitar las actividades y funciones de los servicios públicos. | No cumple | Cumple | No cumple.Por temas de compatibilidad, expuestos en los requerimientos funcionales. | Cumple |
Aumentar la eficiencia de los procesos logísticos mediante la incorporación de elementos tecnológicos para la toma automatizada y estandarizada de datos que contemple una integración con la totalidad de interacciones de procesos Inter compañías. | No cumple.El desarrollo es ineficiente | Cumple | Cumple | Cumple |
Armonizar y automatizar la visación de contenedores para terminales, depósitos extraportuarios y depósitos de contenedores vacíos, desde el sistema comunitario, e incorporando información de distintos actores en el momento en el que se genere | No cumpleLa integración seria ineficiente | Cumple | Cumple | Cumple |
Recopilar los datos requeridos para tramitación y cumplimiento de obligaciones regulatorias y de información establecidas por los organismos fiscalizadores (de referencia Puerto SAI, respecto de los datos proporcionados por los distintos actores) | No cumple.La integración seria ineficiente | Cumple | No cumple Por temas de compatibilidad, expuestos en los requerimientos funcionales. | Cumple |
Minimizar la duplicidad en la entrada de datos en distintos sistemas por parte de los agentes de aduana mediante comunicaciones electrónicas y orquestaciones de procesos a través de servicios web entre PCS y el resto de los sistemas. | No cumple.La integración seria ineficiente | Cumple | No cumple. Por temas de compatibilidad, expuestos en los requerimientos funcionales. | Cumple |
Facilitar la coordinación de las operaciones en nodos logísticos/buffers, zonas de apoyo logístico, terminales, depósitos y organismos fiscalizadores mediante una gestión integrada del transporte, considerando el ciclo completo de retirada y entrega de cada contenedor en las terminales y/o depósitos extraportuarios (referencia puerto SAI). | No cumple.La integración seria ineficiente | Cumple | No cumple. Por temas de compatibilidad, expuestos en los requerimientos funcionales. | Cumple |
Facilitar los procesos de pago y verificación vinculados a las operaciones de transporte realizados todavía de forma manual. | No cumple.La integración seria ineficiente | Cumple | No Cumple. Los servicios disponibles para pagos son del tipo Web Services. | Cumple |
Facilitar la incorporación de tecnologías, nuevos activos digitales, soluciones y mecanismos para automatizar controles (por ejemplo, sistemas de control de acceso automático) y optimizar las operaciones (por ejemplo, una aplicación móvil para transportistas), permitiendo un uso compartido de estas tecnologías por parte del nodo logístico, terminales, depósitos extraportuarios y organismos fiscalizadores. | No cumpleLa integración seria ineficiente | Cumple | Cumple | Cumple |
Ofrecer una adecuada trazabilidad de las operaciones de transporte y de los movimientos de contenedores. | No cumple La integración seria ineficiente | Cumple | Cumple | Cumple |
Mantener un registro de los mensajes y eventos que han sido realizados a través del PCS y que permitan verificar los datos reportados sobre una operación, su origen e instante cuando tuvo lugar. | No cumple La integración seria ineficiente | Cumple | Cumple | Cumple |
Optimizar/mejorar las operaciones de ordenación del tráfico y servicios de las áreas que se implementen a futuro (referencia puerto SAI) | No cumple La integración seria ineficiente | Cumple | Cumple | Cumple |
Tabla 4 Análisis del Cumplimiento de Directrices