Considerando los datos que se tendrán disponibles en función de los servicios e integraciones definidos para PCS, se adjunta la tabla con los datos con posible explotación en plataformas BI.
| PROCESOS BASE DEL PCS | ACTORES DE LA INTEGRACIÓN | DATOS FACTIBLES DE EXPLOTACIÓN BI |
| INTEGRACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE MERCANCÍAS | Regulación y Control: Servicio Nacional de Aduana SNA | Datos de CUSDEC Formulario Único de Declaración de Ingreso |
| Datos de CUSRES Respuesta de Aduana al Formulario Único de Declaración de Ingreso | ||
| INTEGRACIONES DE ADUANA CON PUERTOS: | Datos de PA001-Informar ingresos a Zona Primaria. | |
| Datos de PA002 Informar Resultado de Examen | ||
| Datos de PA003 Envío DUS | ||
| Datos de PA004 Consulta DUS | ||
| Datos de PA005 Envío Guía de Despacho | ||
| Datos de PA006 Consulta Guía de Despacho | ||
| Datos de PA007 Entrada Pre-gate | ||
| Datos de PA008 Arribo Gate | ||
| INTEGRACIONES DE ADUANA CON COMPAÑÍAS NAVIERAS | Datos de Encabezado del Manifiesto | |
| Datos de Conocimientos de Embarque (B/L) | ||
| INTEGRACIONES DE SAG CON PUERTOS | Regulación y Control: Servicio Agrícola y Ganadero SAG | Datos de Notificación Planilla de Despacho |
| Datos de Consulta resultado de fiscalización | ||
| Datos de Consulta condición de fiscalización | ||
| INTEGRACIONES DE SICEX DE EXPORTACIÓN | Regulación y Control: Sistema SICEX | Datos de RUCE-DUS |
| Datos de RUCE-GD | ||
| Datos de Arribo de Nave | ||
| Datos de Zarpe de Nave | ||
| Datos de Embarque Efectivo | ||
| Datos de Visto Bueno | ||
| INTEGRACIONES DE SICEX DE IMPORTACIÓN | Datos de CDA Solicitud de Destinación | |
| Datos de CDA Pago | ||
| Datos de CDA Aprobación | ||
| Datos de DIN Solicitud | ||
| Datos de DIN Respuesta de Aforo | ||
| Datos de DIN Resultado de inspección | ||
| Datos de DIN Pago | ||
| Datos de DIN Notificación Aduanera | ||
| INTEGRACIONES DE SICEX CON SAG | Datos de Servicio Público de inspección SAG-SERNAPESCA | |
| INTEGRACIONES DE SICEX-MERCANCÍAS | Datos de Disposición de Mercancías | |
| INTEGRACIONES DEL SISTEMA SITPORT | Regulación y Control: DIRECTEMAR | Datos de Condición de Meteorológica de un Puerto |
| Datos de Pronostico de una Bahía de un Puerto | ||
| Datos de Restricciones de Puertos | ||
| INTEGRACIONES DE VUMAR EN LA RECEPCIÓN DE LA NAVE | Regulación y Control: Sistema VUMAR | Datos de la Planificación Naviera |
| Datos de PRE-ARRIBO | ||
| Datos de Notificación de PRE-ARRIBO | ||
| Datos de Resumen de la Recalada | ||
| Datos de Mercancías Peligrosas | ||
| Datos de Declaración General | ||
| INTEGRACIONES DE VUMAR EN EL DESPACHO DE LA NAVE | Datos de Despacho/Zarpe de la Nave | |
| Datos de Zarpe de la Nave | ||
| INTEGRACIONES DE SITCOMEX | Regulación y Control: Sistema SITCOMEX | Datos de Validación de Empresas de Transporte |
| Datos de Validación de Vehículo | ||
| Datos de Validación de Conductor | ||
| Datos de Reporte de vehículos | ||
| INTEGRACIONES DE AGENTES DE ADUANA | Gestión de la carga y flujo documental: Agentes de Aduana | Datos de Eventos del Puerto |
| INTEGRACIONES CON EL SISTEMA INTTRA | Manipulación y flujo físico de la carga: Compañías navieras | Datos de mensajes INTAPK-APERAK |
| INTEGRACIONES CON ESTÁNDARES EDI | Datos de IFTMIN | |
| Datos de IFTMBC | ||
| Datos de CONTRL | ||
| Datos de IFTMBF | ||
| INTEGRACIONES CON EL TERMINAL PORTUARIO | Manipulación y flujo físico de la carga: Terminales Portuarios | Datos de COARRI |
| Datos de CODECO | ||
| Datos de mensajes de COPARN | ||
| Datos de mensajes de COPRAR | ||
| Datos de mensajes de BAPLIE | ||
| Datos de mensajes de VERMAS | ||
| INTEGRACIONES CON LOS DEPÓSITOS | Manipulación y flujo físico de la carga: Depósitos | Datos de Mensajes de Contendedores Vacíos |
Tabla 9 Business Intelligence