Integraciones de VUMAR en la Recepción de la Nave
- Integración del Mensaje de la Planificación Naviera
- Código: PCS-EMJF_054
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: MTT
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
Nave | String | SI | Nombre de la nave |
OMI | Number | No | Número OMI de la nave * |
ETA | Date | SI | Fecha/Hora planificada de arribo de nave |
ETD | Date | SI | Fecha/Hora planificada de zarpe de nave |
Puerto | String | SI | Puerto |
Terminal | String | SI | Terminal |
Sitio | String | SI | Sitio asignado para atraque de la nave |
SignalCall | String | No | Señal de llamada de la nave * |
Agencia | String | SI | Agencia |
Tabla 58 PCS-EMJF_054-PlanificacionNaviera
- Integración del Mensaje de PRE-ARRIBO
- Código: PCS-EMJF_055
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: MTT
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
IdTramite | String | Si | Identificador del trámite que representa el Expediente generado por el prearribo representado por número OMI + nombreNave + SignalCall o nombreNave+SignalCall en determinadas ocasiones |
OMI | Number | No | Numero OMI de la nave* |
Nombre | String | Si | Nombre de la nave |
SignalCall | String | No | Señal de llamada de la nave * |
TipoNave | String | Si | Tipo de Nave:“TRAMP”“INLINE” |
LoCode | String | Si | Código de registro para el puerto anterior |
Nombre | String | No | Nombre del puerto anterior |
LoCode | String | Si | Código de registro para el puerto actual |
Nombre | String | No | Nombre del puerto actual |
loCode | String | Si | Código de registro para el puerto próximo |
Nombre | String | No | Nombre del puerto próximo |
FechaETA | Date | Si | Fecha para el arribo estimado de la nave Formato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
TotalArchivo | Number | Si | Cantidad de archivos adjuntos para la solicitud de pre-Arribo |
Trg | Number | Si | Arqueo Bruto |
Manga | Number | Si | Manga de la nave |
Eslora | Number | Si | Eslora de la nave |
Teu | Number | No | Cantidad de TEU |
Tabla 59 PCS-EMJF_055-PreArribo
- Integración del Mensaje de Notificación de PRE-ARRIBO
- Código: PCS-EMJF_056
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: MTT
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
Codigo | Number | SI | 1:XML mal formado2:XML inválido3: Error en permiso4: Errores de operación0: Operación exitosa |
Mensaje | String | SI | Mensaje del Prearribo |
Emisor | String | SI | Emisor del mensaje Ej.: VUMAR |
FechaHora | Date | SI | DD-MM-YYYY HH:MM: SS |
Tabla 60 PCS-EMJF_056-NPreArribo
- Integración del Mensaje de Informe de Operaciones
- Código: PCS-EMJF_057
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: MTT
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
IdTramite | String | Si | Identificador del trámite que representa el Expediente generado por el prearribo representado por número OMI + nombreNave +SignalCall o nombreNave+SignalCall en determinadas ocasiones |
OMI | Number | No | Número OMI de la nave |
Nombre | String | SI | Nombre de la nave |
SignalCall | String | No | Señal de llamada de la nave |
SOF | String | Si | Statement of facts |
SOLICITUD RECEPCIÓN | |||
IdSolicitud | String | Si | Id de Solicitud |
FechaServicio | Date | SI | Fecha y hora en la que la agencia solicita que se efectúe la recepción Formato: DD-MM-YYYY HH:MM:ss (24hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaHoraSolicitud | Date | SI | Fecha y hora en que la Agencia ingresa la solicitudFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaAnulacionAg | Date | No | Fecha de anulación por la AgenciaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaModificacionAg | Date | No | Fecha de modificación por la AgenciaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaRechazo | Date | No | Fecha de rechazo por la AAMMFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaAprobacion | Date | No | Fecha y hora en la que la AAMM aprueba la solicitud de recepciónFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaCancelacion | Date | No | Fecha de cancelación por la AAMMFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaModificacion | Date | No | Fecha de modificación por la AAMMFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaRecepcionEjecutada | Date | No | Fecha y hora en que inicia la recepción efectivamenteFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
SOLICITUD PRACTICAJE | |||
PuertoSolicitud | String | SI | Puerto de Solicitud |
Agencia | String | SI | Agencia |
Sitio | String | SI | Sitio |
PrePilotaje | Boolean | SI | PrePilotaje |
Faena | String | SI | Faena |
PermanenciaCarguio | Boolean | SI | Permanencia a bordo para carguío, valor:” Si” o ”No” |
CaladoProa | Number | SI | Calado proa en mt |
CaladoPopa | Number | SI | Calado popa en mt |
SternThruster | Boolean | SI | Valor:” Si” o ”No” |
BowThruster | Boolean | SI | Valor:” Si” o ”No” |
Observaciones | String | SI | Observaciones de la agencia respecto a la solicitud de practicaje |
IdSolicitud | String | SI | Id de la solicitud de practicaje |
FechaHoraSolicitud | Date | SI | Fecha/hora en que la Agencia realiza la solicitudFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaHoraManiobra | Date | SI | Fecha/hora solicitada por la Agencia para inicio de la maniobraFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaHoraModificacion | Date | No | Fecha/hora modificada por la Agencia para inicio de la maniobraFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaAnulacion | Date | No | Fecha/hora en que la Agencia anula la maniobra solicitadaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaAnulacionCP | Date | No | Fecha/hora en que la capitanía de puerto anula la maniobra solicitadaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaSuspensionCP | Date | No | Fecha/hora en que la capitanía de puerto suspende la maniobra solicitadaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaObjecionCP | Date | No | Fecha/hora en que la capitanía de puerto objeta la maniobra solicitadaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaAnulacion | Date | No | Fecha/hora en que el práctico suspende la maniobra solicitadaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaCancelacion | Date | No | Fecha/hora en que el práctico cancela la maniobra solicitadaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaSuspension | Date | No | Fecha/hora en que el práctico suspende la maniobra solicitadaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaInicioManiobraEfectuada | Date | No | Fecha/hora en que se inicia efectivamente la maniobraFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaTerminoManiobra | Date | No | Fecha/hora en que se termina efectivamente la maniobraFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
HorasEspera | Number | No | Horas espera |
horasAdelantamiento | Number | No | Horas adelantamiento |
Remolcador | Boolean | Si | Indica si se requiere o no el uso de remolcador(es) |
IdRemolcador | String | No | Múltiples remolcadores |
Lancha | Boolean | Si | Indica si se requiere o no el uso de lancha(s) |
IdLancha | String | No | Múltiples lanchas |
Practicos | Number | SI | Cantidad de prácticos que participaron |
IdPractico | String | SI | Varios prácticos |
ObservacionesPractico | String | No | Observaciones del práctico sobre la maniobra realizada |
SOLICITUD DESPACHO | |||
IdSolicitud | String | Si | Id de Solicitud |
FechaServicio | Date | Si | Fecha y hora en la que la agencia solicita que se efectúe el despachoFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaHoraSolicitud | Date | SI | Fecha y hora en que la Agencia ingresa la solicitudFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaAprobacion | Date | SI | Fecha y hora en la que la AAMM aprueba la solicitud de recepciónFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaAnulacion | Date | No | Fecha de anulación por la AgenciaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaModificacion | Date | No | Fecha de modificación por la AgenciaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaRechazo | Date | No | Fecha de rechazo por la AAMMFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaCancelacion | Date | No | Fecha de cancelación por la AAMMFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaLibrePlatica | Date | Si | Fecha de libre platicaFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
FechaZarpe | Date | Si | Fecha de zarpeFormato: DD-MM-YYYY HH:MM:SS (24 hrs)Ejemplo: “17-12-2019 00:00:00” |
Tabla 61 PCS-EMJF_057-Operaciones
- Integración del Mensaje de Mercancías Peligrosas
- Código: PCS-EMJF_058
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: MTT
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
NameOfShip | String | Si | Referencia al nombre de la Nave |
ImoNumber | Number | Si | Número de Registro de Nave (OMI) |
CallSign | String | Si | Corresponde al alfanumérico designado para el sentido de la Nave |
VoyageNumber | Number | Si | Numero de Viaje |
FlagStateOfShip | String | Si | Bandera de la Nave (País), Donde fue Construida |
PortOfLoading | String | Si | Referencia Puerto de Carga |
PortOfDischarge | String | Si | Referencia Puerto de Descarga |
StowagePosition | String | Si | Posición de Estiba |
Reference number | Number | Si | Numero de referencia |
Marks | String | Si | Información de Marca y cantidad – Registro del Contenedor – Registro de Vehículo (Marks & numbers -freight container identificación no(s)-vehicle registration no(s)) |
UnNumber | Number | Si | Código de cuatro dígitos asignado por las Naciones Unidas |
Proper | String | Si | Describe los bienes particulares, proper shipping name / (technical specifications |
Class | Float | Si | Describe cualquier riesgo adicional de las cargas peligrosas (Class / (subsidiary risk(s)) |
PackingGroup | Number | Si | Describe el grado de peligro asociado al transporte de químicos |
FlashPoint | String | Si | Temperatura en la que un líquido se vuelve inflamable |
MarinePollutant | String | Si | Describe el tipo de contaminante establecido por el convenio internacional para la prevención de la contaminación por las naves |
KindOfPackages | Number | Si | Declara la Cantidad y el tipo de Paquetes (Number and kind of packages; description of goods or, if available, the hs code) |
DescriptionOfGoods | String | Si | Descripción de Mercancía |
HsCode | String | Si | Código internacional para los tipos de mercancía |
Mass | Number | Si | Referencia peso Bruto o Neto (Mass (kg) or volume (l)) |
Ems | String | Si | Nomenclatura para el procedimiento de emergencia |
ShippingAgent | String | Si | Nombre del Agente de Nave |
Place | String | Si | Lugar de Emisión |
Date | Date | Si | Fecha de Emisión |
SignatureByMaster | String | Si | Referencia a la fecha y hora de la Firma del Capitán, Agente autorizado, Oficial (Date and signature by master, authorized agent or officer) |
Tabla 62 PCS-EMJF_058-MPeligrosas
- Integración del Mensaje de Declaración General
- Código: PCS-EMJF_059
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: MTT
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
Arrival | Boolean | Si | Campo Indica si el documento corresponde al proceso de arribo o zarpe |
Departure | Boolean | Si | Campo Indica si el documento corresponde al proceso de arribo o zarpe |
NameTypeOfShip | String | Si | Campo concatenado que indica el nombre de la Nave y Tipo de Nave |
ImoNumber | Number | Si | Número de Registro de Nave (OMI) |
CallSign | String | Si | Corresponde al alfanumérico designado para el sentido de la Nave |
VoyageNumber | Number | Si | Numero de Viaje |
PortOfArrivalDeparture | String | Si | Campo que referencia al puerto de arribo o zarpe |
DateOfArrivalDeparture | Date | Si | Campo que referencia a la fecha hora en la cual la Nave arriba o zarpa |
FlagStateOfShip | String | Si | Bandera de la Nave (País), Donde fue Construida |
NameOfMaster | String | Si | Nombre del Capitán de la Nave |
LastPortOfCall | String | Si | Referencia al último puerto de la llamada para en caso Arribo / Referencia al siguiente puerto de la llamada para el caso Zarpe |
CertificatOfRegistry | String | Si | Refiere en donde fue emitido el Certificado (Puerto+Fecha+Numero) |
NameContact | String | Si | Referencia a la información de contacto del agente de la Nave |
GrossTonnage | Number | Si | Refiere al Tonelaje Bruto de la Nave |
NetTonnage | Number | Si | Refiere al Tonelaje Neto de la Nave |
BriefParticularsOfVoyage | String | Si | Información del viaje |
BriefDescriptionOfCargo | String | Si | Información de la Carga |
NumberOfCrew | Number | Si | Cantidad de Tripulantes |
NumberOfPassengers | Number | Si | Cantidad de Pasajeros |
Remarks | String | Si | Observaciones |
CargoDeclaration | Number | Si | Cantidad de documentos del tipo Cargo Declaration |
ShipStoresDeclaration | Number | Si | Cantidad de documentos del tipo Ship’s Stores Declaration |
CrewList | Number | Si | Cantidad de documentos del tipo Crew List |
PassengerList | Number | Si | Cantidad de documentos del tipo Passenger list |
ShipsRequirements | String | Si | Declaración de la nave referente al tratado de residuos |
CrewsEffectsDeclaration | Number | Si | Cantidad de documentos del tipo Crew’s Effects Declaration |
MaritimeDeclaration | Number | Si | Cantidad de documentos del tipo Maritime Declaration of Health |
SignatureByMaster | String | Si | Referencia a la fecha y hora de la Firma del Capitán, Agente autorizado, Oficial |
Tabla 63 PCS-EMJF_059-Declaracion