Integración del Mensaje CDA Solicitud de Destinación
- Código: PCS-EMJF_028
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SCI.TR.TR.003 M1.102
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
RutImportador | SicexRut | SI | Rut del Importador |
NombreImportador | SicexStringNueve | Si | Nombre del Importador |
TipoNombre | SicexStringUno | SI | Tipo de Nombre |
EmisorDocumentoComercial | SicexStringNueve | Si | Emisor del Documento Comercial |
TipoNombre | SicexStringUno | SI | Tipo de Nombre |
NumeroDocumentoComercial | SicexStringSeis | Si | Número del Documento Comercial |
CodigoPaisEmisorDocumentoComercial | SicexStringDos | Si | Código del País Emisor del Documento Comercial |
NombreInstalacionDestino | SicexStringSeis | SI | Nombre de Instalación en Destino |
RegionInstalacionDestino | SicexStringCinco | Si | Región de Instalación en Destino |
ComunaInstalacionDestino | SicexNumericoTres | SI | Comuna Instalación en Destino |
Ruta | SicexStringNueve | Si | Ruta |
TipoMedioTransporte | SicexStringCuatro | SI | Tipo Medio de Transporte |
CodigoDespachador | SicexStringDos | Si | Código de Despachador |
NombreDespachador | SicexStringNueve | SI | Nombre de Despachador |
TipoNombre | SicexStringUno | Si | Tipo de Nombre |
NombreAduana | SicexStringSeis | SI | Nombre de Aduana |
NumeroDocumentoTransporte | SicexStringCuatro | SI | Numero de Documento de Transporte |
CodigoPaisProcedencia | SicexStringDos | Si | Código del País de Procedencia |
CodigoPuertoDeEmbarque | SicexStringTres | SI | Código del Puerto de Embarque |
Cantidad | SicexNumericoDiez | Si | Cantidad |
CodigoPaisProduccion | SicexStringDos | SI | Código del País de producción |
ObservacionOIG | SicexStringNueve | Si | Observación de OIG |
Lote | SicexStringSeis | SI | Lote |
CodigoPuertoDeDesembarque | SicexStringTres | Si | Código de Puerto de Desembarque |
RutDespachador | SicexRut | SI | Rut del Despachador |
NombreContacto | SicexStringNueve | Si | Nombre de Contacto |
TipoNombreContacto | SicexStringUno | SI | Tipo de Nombre de Contacto |
NumeroTelefonoFijo | SicexTelefono | Si | Número de Teléfono Fijo |
NumeroTelefonoMóvil | SicexTelefono | SI | Número de Teléfono Móvil |
EmailContacto | SicexStringSeis | Si | Email de Contacto |
DireccionImportador | SicexStringCinco | SI | Dirección del Importador |
ComunaImportador | SicexNumericoTres | Si | Comuna del Importador |
RegionImportador | SicexStringCinco | SI | Región del Importador |
RutRepresentanteLegal | SicexRut | SI | Rut del Representante Legal |
NombreRepresentanteLegal | SicexStringNueve | Si | Nombre del Representante Legal |
TipoNombre | SicexStringUno | SI | Tipo de Nombre |
DireccionRepresentanteLegal | SicexStringCinco | Si | Dirección del Representante Legal |
ComunaRepresentanteLegal | SicexNumericoTres | SI | Comuna del Representante Legal |
RegionRepresentanteLegal | SicexStringCinco | Si | Región del Representante Legal |
TipoSolicitud | SicexStringTres | SI | Tipo de Solicitud |
TipoDestinacion | SicexNumericoTres | SI | Tipo de Destinación |
IdentificacionDeBultos | SicexStringDiez | Si | Identificación de Bultos |
TotalBultos | SicexNumericoCuatro | SI | Total de Bultos |
UsoPrevisto | SicexStringSeis | Si | Uso de Previsto |
NumeroResolucionAutorizacion | SicexStringCinco | SI | Numero de Resolución Autorización |
FechaEmisionResolucion | SicexFechaHora | Si | Fecha de Emisión de Resolución |
EntidadEmisora | SicexStringSeis | SI | Entidad Emisora |
DireccionInstalacionDestino | SicexStringCinco | Si | Dirección de Instalación de Destino |
OficinaSSPP | SicexStringCinco | SI | Oficina de SSPP |
FechaEstimadaLlegada | SicexFechaHora | Si | Fecha Estimada de Llegada |
NombreDirectorTecnico | SicexStringNueve | SI | Nombre del Director Técnico |
TipoNombre | SicexStringUno | Si | Tipo de Nombre |
NombreProductor | SicexStringNueve | SI | Nombre de Productor |
NumeroTelefono | SicexStringCinco | Si | Número de Teléfono |
SicexStringSeis | SI | ||
TipoReingreso | SicexStringCinco | Si | Tipo de Reingreso |
RazonReingreso | SicexStringNueve | SI | Razón de Reingreso |
CodigoPaisOrigen | SicexStringDos | Si | Código de País de Origen |
CodigoInstalacionDestino | SicexStringCinco | SI | Código de Instalación de Destino |
TelefonoInstalacionDestino | SicexTelefono | Si | Teléfono de Instalación de Destino |
ContactoInstalacionDestino | SicexStringSeis | SI | Contacto de Instalación de Destino |
CodigoArancelarioFinal | SicexStringTres | Si | Código de Arancelario del Final |
MercadoDestino | SicexStringCinco | SI | Mercado de Destino |
NumeroResolucionSubpesca | SicexStringCuatro | Si | Numero de Resolución de SUBPESCA |
TipoEstablecimiento | SicexStringSeis | SI | Tipo de Establecimiento |
PesoNeto | SicexNumericoOnce | SI | Peso Neto |
PesoBruto | SicexNumericoDiez | Si | Peso Bruto |
CodigoEstablecimiento | SicexStringOcho | SI | Código de Establecimiento |
NombreEstablecimiento | SicexStringCuatro | Si | Nombre de Establecimiento |
TipoInstalacion | SicexStringCinco | SI | Tipo de Instalación |
NombreTransportista | SicexStringNueve | Si | Nombre de Transportista |
TipoNombre | SicexStringUno | SI | Tipo de Nombre |
RutTransportista | SicexRut | Si | Rut de Transportista |
Patente | SicexStringCinco | SI | Patente |
CodigoAduana | SicexNumericoDos | Si | Código Aduana |
GlosaPaisOrigen | SicexStringCuatro | SI | Glosa del País de Origen |
GlosaPaisProduccion | SicexStringCuatro | Si | Glosa del País de Producción |
GlosaPuertoDeEmbarque | SicexStringCuatro | SI | Glosa del Puerto de Embarque |
GlosaPuertoDeDesembarque | SicexStringCuatro | Si | Glosa del Puerto de Desembarque |
GlosaPaisProcedencia | SicexStringCuatro | SI | Glosa del País de Procedencia |
CodigoArancel | SicexStringTres | Si | Código de Arancel |
ValorAtributo | SicexStringNueve | SI | Valor de Atributo |
EstablecimientoAutorizado | SicexStringCinco | Si | Establecimiento de Autorizado |
DireccionEstablecimiento | SicexStringCinco | SI | Dirección de Establecimiento |
RegionIngreso | SicexStringCinco | Si | Región de Ingreso |
CantidadVehiculo | SicexStringSeis | SI | Cantidad de Vehículo |
IdRuce | SicexStringCuatro | SI | Id de RUCE |
FechaSolicitud | SicexFechaHora | Si | Fecha de Solicitud |
NumeroItem | SicexNumericoTres | SI | Numero de Ítem |
DireccionProductor | SicexStringCinco | Si | Dirección de Productor |
DireccionDespachador | SicexStringSeis | SI | Dirección de Despachador |
ComunaDespachador | SicexStringSeis | Si | Comuna de Despachador |
RegionDespachador | SicexStringSeis | SI | Región del Despachador |
SecuenciaAtributo | SicexNumericoTres | Si | Secuencia de Atributo |
FechaCreacionRuce | SicexFechaHora | SI | Fecha de Creación del RUCE |
GiroComercialSubOrganizacion | SicexStringDiez | Si | Giro Comercial de SubOrganizacion |
RutUsuario | SicexRut | SI | Rut del Usuario |
PerfilUsuario | SicexStringSiete | Si | Perfil del Usuario |
NombreUsuario | SicexStringSiete | SI | Nombre del Usuario |
EstadoRuce | EstadoRuceEnum | Si | Estado del RUCE |
GlosaPaisDocumentoComercial | SicexStringCuatro | SI | Glosa del País de Documento Comercial |
FechaEstadoRuce | SicexFechaHora | Si | Fecha del Estado de la RUCE |
NombreAtributo | SicexStringSeis | SI | Nombre del Atributo |
EsFijo | SicexStringUno | Si | Numero |
IdSolicitud | SicexStringCuatro | SI | ID de Solicitud |
CodigoMensaje | SicexStringTres | Si | Código de Mensaje |
TransaccionId | SicexStringCuatro | SI | ID de Transacción |
NumeroVersion | SicexStringCuatro | Si | Numero de Versión |
Destinatario | SicexStringCuatro | SI | Destinatario |
TipoDocumentoComercial | TipoDocumentoEnum | Si | Tipo de Documento Comercial |
FechaDocumentoComercial | SicexFechaHora | SI | Fecha de Documento Comercial |
Remitente | SicexStringCuatro | SI | Remitente |
CodigoProducto | SicexStringCuatro | Si | Código de Producto |
RutOrganizacion | SicexRut | SI | Rut de Organización |
NombreOrganizacion | SicexStringNueve | Si | Nombre de Organización |
DomicilioOrganizacion | SicexStringNueve | SI | Domicilio del Organización |
ComunaOrganizacion | SicexStringTres | Si | Comuna del Organización |
GiroComercialOrganizacion | SicexStringDiez | SI | Giro Comercial de la Organización |
RutSubOrganizacion | SicexRut | Si | Rut de la SubOrganizacion |
NombreSubOrganizacion | SicexStringNueve | SI | Nombre de la SubOrganizacion |
DomicilioSubOrganizacion | SicexStringNueve | Si | Domicilio de la SubOrganizacion |
ComunaSubOrganizacion | SicexStringTres | SI | Comuna de la SubOrganizacion |
CaracteristicaEspecial | SicexStringCuatro | Si | Característica Especial |
PesoUnitario | SicexNumericoCuatro | SI | Peso Unitario |
CodigoUnidadMedidaPesoUnitario | SicexNumericoDos | Si | Código de Unidad de Medida de Peso Unitario |
ViaDeTransporte | SicexNumericoDos | SI | Vía de Transporte |
FechaRecepcionMercancias | SicexFechaHora | Si | Fecha de Recepción Mercancías |
RazonSocialEstablecimiento | SicexStringSeis | SI | Razón Social de Establecimiento |
NombreContactoEstablecimiento | SicexStringNueve | SI | Nombre de Contacto de Establecimiento |
TipoNombre | SicexStringUno | Si | Tipo de Nombre |
OtraDescripcion | SicexStringDiez | SI | Otra descripción |
CuarentenaPostFrontera | SicexStringSeis | Si | Cuarentena de PostFrontera |
CodigoDeTransbordo | SicexStringUno | SI | Código de Transbordo |
CodigoPuertoTransbordo | SicexStringTres | Si | Código de Puerto de Transbordo |
GlosaPuertoTransbordo | SicexStringCuatro | SI | Glosa de Puerto de Transbordo |
SecuencialTransbordo | SicexNumericoDos | Si | Secuencial de Transbordo |
NombreConsignante | SicexStringNueve | SI | Nombre de Consignante |
TipoNombre | SicexStringUno | Si | Tipo de Nombre |
DirecciónConsignante | SicexStringCinco | SI | Dirección de Consignante |
CodigoPaisConsignante | SicexStringDos | Si | Código País de Consignante |
NumeroAutorizacionExportacion | SicexStringCuatro | SI | Numero de Autorización de Exportación |
ServiciosPublicosRelacionados | SicexStringCuatro | Si | Servicios Públicos Relacionados |
CodigoTipoOperacion | SicexNumericoTres | SI | Código de Tipo Operación |
NombreProducto | SicexStringNueve | Si | Nombre de Producto |
ValorCIF | SicexNumericoDiez | SI | Valor CIF |
MontoAjuste | SicexNumericoDiez | SI | Monto de Ajuste |
SignoDelAjuste | SicexStringUno | SI | Signo de Ajuste |
CodigoUnidadDeMedida | SicexNumericoDos | Si | Código de Unidad de Medida |
CantidadDeMercanciasEstimada | SicexBooleano | SI | Cantidad de Mercancías Estimada |
PrecioUnitarioFOB | SicexNumericoDiez | Si | Precio Unitario de FOB |
CodigoArancelDelTratado | SicexStringTres | SI | Código de Arancel de Tratado |
NumeroCorrelativoArancel | SicexNumericoDos | Si | Numero Correlativo de Arancel |
CodigoAcuerdoComercial | SicexNumericoTres | SI | Código de Acuerdo Comercial |
SujetoACupo | SicexBooleano | Si | Sujeto a Cupo |
PorcentajeAdvalorem | SicexNumericoNueve | SI | Porcentaje a Valor REM |
CodigoCuentaAdvalorem | SicexNumericoTres | Si | Código de Cuenta a Valor REM |
MontoCuentaAdvalorem | SicexNumericoDiez | SI | Monto de Cuenta a Valor REM |
Porcentaje | SicexNumericoNueve | Si | Porcentaje |
CodigoCuenta | SicexNumericoTres | SI | Código de Cuenta |
SignoCuenta | SicexStringUno | Si | Signo de Cuenta |
MontoImpuesto | SicexNumericoDiez | SI | Monto de Impuesto |
CodigoObservacion | SicexStringDos | Si | Código de Observación |
DescripcionObservacion | SicexStringCuatro | SI | Descripción de Observación |
SecuencialObservacion | SicexNumericoDos | Si | Secuencial de Observación |
SecuencialOtroImpuesto | SicexNumericoUno | SI | Secuencial de Otro Impuesto |
OigPropietario | SicexStringCuatro | Si | OIG Propietario |
EmailConsignante | SicexCorreoElectronico | SI | Email de Consignante |
TelefonoConsignante | SicexTelefono | SI | Teléfono de Consignante |
EmailDespachador | SicexCorreoElectronico | Si | Email de Despachador |
CodigoUnicoAtributo | SicexStringCuatro | SI | Código Único de Atributo |
NumeroDocumento | SicexStringCinco | Si | Numero de Documento |
TipoDocumento | SicexStringCuatro | SI | Tipo de Documento |
EmisorDocumento | SicexStringTres | Si | Emisor de Documento |
FechaDocumento | SicexFechaHora | SI | Fecha de Documento |
Comentarios | SicexStringNueve | Si | Comentarios |
DocumentosAdjuntos | SicexAdjunto | SI | Documentos Adjuntos |
NumeroDocumento | SicexStringCinco | Si | Numero de Documento |
TipoDocumento | SicexStringCuatro | SI | Tipo de Documento |
EmisorDocumento | SicexStringTres | Si | Emisor de Documento |
FechaDocumento | SicexFechaHora | SI | Fecha de Documento |
Comentarios | SicexStringNueve | Si | Comentarios |
DocumentosAdjuntos | SicexAdjunto | SI | Documentos Adjuntos |
Tabla 42 PCS-EMJF_028-CDASolicitud
- Integración del Mensaje CDA Pago
- Código: PCS-EMJF_029
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNI.TR.PA.043 N1.133
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
CodigoMensaje | SicexStringTres | Si | Código del Mensaje |
TransaccionId | SicexStringCuatro | SI | ID de Transacción |
NumeroVersion | SicexStringCuatro | Si | Numero de Versión |
Destinatario | SicexStringCuatro | SI | Destinatario |
Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
code | SicexStringTres | SI | Código |
msgDesc | SicexStringCuatro | Si | Descripción del Mensaje |
version | SicexNumericoDos | SI | Versión |
fromAddress | SicexStringCuatro | Si | Dirección Desde |
toAddress | SicexStringCuatro | SI | Dirección Hasta |
refAddress | SicexNumericoTres | Si | Referencia de Dirección |
dateTime | SicexFechaHora | SI | FechaFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
number | SicexNumericoCuatro | Si | Numero |
idExt | SicexNumericoSeis | SI | ID Externo |
status | SicexStringDos | Si | Status |
idOperacion | SicexNumericoCinco | SI | ID de Operación |
idTransaccion | SicexNumericoCinco | SI | ID de Transacción |
rut | SicexNumericoCuatro | Si | RUT |
formulario | SicexNumericoTres | SI | Formulario |
folio | SicexNumericoCuatro | Si | Folio |
vencimiento | SicexFechaHora | SI | Vencimiento |
totalPago | SicexNumericoCinco | Si | Total de Pago |
codigo | SicexNumericoTres | SI | Código |
nombre | SicexStringCuatro | Si | Nombre |
fechaPago | SicexFechaHora | SI | Fecha de PagoFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
tipoPago | SicexStringUno | Si | Tipo de Pago |
resultado | SicexNumericoTres | SI | Resultado |
EstadoPago | SicexEnum | Si | Estado de Pago |
Codigo | SicexStringCinco | SI | Código |
Tipo | SicexTipoDocumentoPagoEnum | SI | Tipo |
Tabla 43 PCS-EMJF_029-CDAPago
- Integración del Mensaje CDA Aprobación
- Código: PCS-EMJF_030
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNI.TR.TR.006 N1.120
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
CodigoMensaje | SicexStringTres | SI | Código del Mensaje |
TransaccionId | SicexStringCuatro | Si | ID de Transacción |
NumeroVersion | SicexStringCuatro | SI | Numero de Versión |
Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
Remitente | SicexStringCuatro | SI | Remitente |
IdRuce | SicexStringCuatro | Si | ID de RUCE |
FechaCreacionRuce | SicexFechaHora | SI | Fecha de Creación RUCEFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
EstadoRuce | EstadoRuceEnum | Si | Estado de RUCE |
FechaEstadoRuce | SicexFechaHora | SI | Fecha de Estado de RUCEFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
CodigoError | SicexStringDos | Si | Código de Error |
GlosaError | SicexStringNueve | SI | Glosa de Error |
IdTramiteSSPP | SicexStringCinco | Si | ID Tramite de SSPP |
NumeroDocumentoIngreso | SicexStringCinco | SI | Numero de Documento de Ingreso |
ActaRechazoImportacion | SicexStringCinco | SI | Acta de Rechazo Importación |
ActaInmovilizacionProductos | SicexStringCinco | Si | Acta de Inmovilización Productos |
EstadoSolicitud | SicexEnum | SI | Estado de Solicitud |
FechaDocumentoIngreso | SicexFechaHora | Si | Fecha de Documento de IngresoFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
EstadoCondicionProducto | SicexEnum | SI | Estado de Condición de Producto |
RequiereUsoYDisposicion | SicexBooleano | Si | Requiere Uso y Disposición |
Url | SicexStringDiez | Si | URL |
IdSolicitud | SicexStringCuatro | SI | ID de Solicitud |
NumeroItem | SicexNumericoTres | Si | Numero de Ítem |
SSPPEmisor | SicexStringCuatro | SI | Emisor de SSPP |
FechaRecepcion | SicexFechaHora | Si | Fecha de RecepciónFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
DocumentoIngresoSSPP | SicexAdjunto | SI | Documento de Ingreso de SSPP |
CodigoProducto | SicexStringCuatro | Si | Código de Producto |
Tabla 44 PCS-EMJF_030-CDAAprobacion
- Integración del Mensaje DIN Solicitud
- Código: PCS-EMJF_031
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SCI.TR.TR.012 M1.108
TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
NombreAduana | SicexStringSeis | SI | Nombre de Aduana |
UsoPrevisto | SicexStringSeis | Si | Uso de Previsto |
CampoForm | SicexNumericoDos | SI | Campo de Formulario |
NumeroIdentificacion | SicexNumericoCuatro | Si | Número de Identificación |
FechaDeVencimiento | SicexFechaHora | SI | Fecha de VencimientoFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
CodigoAduana | SicexNumericoDos | Si | Código de Aduana |
CodigoDespachador | SicexStringDos | SI | Código de Despachador |
CodigoTipoOperacion | SicexNumericoTres | Si | Código de Tipo Operación |
NombreImportador | SicexStringNueve | SI | Nombre de Importador |
TipoNombre | SicexStringUno | Si | Tipo de Nombre |
DireccionImportador | SicexStringCinco | SI | Dirección de Importador |
ComunaImportador | SicexNumericoTres | Si | Comuna de Importador |
TipoDocumentoIdentificacion | SicexNumericoDos | SI | Tipo de Documento Identificación |
RutImportador | SicexRut | SI | Rut del Importador |
NombreRepresentanteLegal | SicexStringNueve | Si | Nombre del Representante Legal |
TipoNombre | SicexStringUno | SI | Tipo de Nombre |
RutRepresentanteLegal | SicexRut | Si | Rut del Representante Legal |
NombreConsignante | SicexStringNueve | SI | Nombre del consignante |
TipoNombre | SicexStringUno | Si | Tipo de Nombre |
DirecciónConsignante | SicexStringCinco | Si | Dirección del Consignante |
CodigoPaisConsignante | SicexStringDos | SI | Código del País Consignante |
CodigoPaisOrigen | SicexStringDos | Si | Código del País de Origen |
GlosaPaisOrigen | SicexStringCuatro | SI | Glosa del País de Origen |
CodigoPaisProduccion | SicexStringDos | Si | Código del País de producción |
GlosaPaisProduccion | SicexStringCuatro | SI | Glosa del País de producción |
CodigoPaisAdquisicion | SicexStringDos | Si | Código del País de Adquisición |
GlosaPaisAdquisicion | SicexStringCuatro | SI | Glosa del País de Adquisición |
ViaDeTransporte | SicexNumericoDos | Si | Vía de Transporte |
GlosaPuertoDeEmbarque | SicexStringCuatro | SI | Glosa del Puerto de Embarque |
CodigoPuertoDeEmbarque | SicexStringTres | Si | Código del Puerto de Embarque |
CodigoDeTransbordo | SicexStringUno | SI | Código de Transbordo |
GlosaPuertoDeDesembarque | SicexStringCuatro | Si | Glosa del Puerto de Desembarque |
CodigoPuertoDeDesembarque | SicexStringTres | SI | Código Puerto de Desembarque |
TipoDeCarga | SicexStringUno | Si | Tipo de Carga |
NombreCompaniaTransporte | SicexStringCuatro | SI | Nombre de Compañía Transporte |
CodigoPaisCompaniaTransportadora | SicexStringDos | Si | Código del País de Compañía de Transportadora |
RutCompaniaTransportadora | SicexRut | SI | Rut de Compañía Transportadora |
SecuencialManifiesto | SicexNumericoUno | SI | Secuencial del Manifiesto |
NumeroManifiesto | SicexStringCuatro | Si | Número del Manifiesto |
FechaManifiesto | SicexFechaHora | SI | Fecha del ManifiestoFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
NúmeroDocumentoTransporte | SicexStringCuatro | Si | Número Documento Transporte |
FechaDocumentoTranporte | SicexFechaHora | SI | Fecha del Documento TransporteFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
NombreEmisor | SicexStringNueve | Si | Nombre del Emisor |
TipoNombre | SicexStringUno | Si | Tipo de Nombre |
RutEmisor | SicexRut | SI | Rut del Emisor |
GlosaAlmacenista | SicexStringCuatro | Si | Glosa del Almacenista |
CodigoAlmacenista | SicexStringDos | SI | Código del Almacenista |
FechaRecepcionMercancias | SicexFechaHora | Si | Fecha Recepción de MercancíasFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
FechaRetiroMercancias | SicexFechaHora | SI | Fecha Retiro de MercancíasFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
NumeroRegReconocimiento | SicexNumericoCuatro | Si | Numero de Reconocimiento |
AnioRegReconocimiento | SicexNumericoTres | SI | Año de Reconocimiento |
CodigoRegla1ProcedimientoDeAforo | SicexStringDos | Si | Código del Procedimiento Aforo |
NumeroResolucion | SicexNumericoCinco | SI | Numero de Resolución |
AnioResolucion | SicexNumericoTres | Si | Año de Resolución |
CodigoDeclaracionRegla1 | SicexNumericoTres | SI | Código de Declaración |
DireccionAlmacenamiento | SicexStringCinco | Si | Dirección de Almacenamiento |
CodigoComunaAlmacen | SicexNumericoTres | SI | Código de Comuna Almacén |
CodigoAduanaDeControl | SicexNumericoDos | Si | Código de Aduana de Control |
PlazoVigencia | SicexNumericoCuatro | SI | Plazo de Vigencia |
IndicadorParcialidad | SicexNumericoUno | Si | Indicador de Parcialidad |
NumeroHojasInsumos | SicexNumericoTres | SI | Numero de Hojas de Insumos |
TotalInsumos | SicexNumericoDiez | SI | Total de Insumos |
CodigoAlmacenParticularDatpa | SicexNumericoTres | Si | Código de Almacén Particular |
NumeroDeRegimenSuspensivo | SicexStringTres | SI | Numero de Régimen de Suspensivo |
FechaRegimenSuspensivo | SicexFechaHora | Si | Fecha de Régimen SuspensivoFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
AduanaRegimenSuspensivo | SicexNumericoDos | SI | Aduana de Régimen Suspensivo |
NumeroHojasAnexas | SicexNumericoTres | Si | Numero de Hojas Anexas |
CantidadSecuencias | SicexNumericoTres | Si | Cantidad de Secuencias |
Plazo | SicexNumericoCuatro | SI | Plazo |
GlosaRegimenDeImportacion | SicexStringCuatro | Si | Glosa de Régimen de Importación |
CodigoRegimenDeImportacion | SicexNumericoDos | SI | Código de Régimen de Importación |
CodigoBancoComercial | SicexNumericoDos | Si | Código Banco de Comercial |
CodigoOrigenDivisas | SicexNumericoUno | SI | Código Origen de Divisas |
CodigoFormaPago | SicexNumericoDos | Si | Código Forma de Pago |
PlazoParaPago | SicexNumericoCuatro | SI | Plazo para Pago |
ValorExFabricaUSD | SicexNumericoDiez | Si | Valor ExFabrica en USD |
CodigoMoneda | SicexStringDos | SI | Código de la Moneda |
GastosHastaFOB | SicexNumericoDiez | Si | Gastos hasta FOB |
CodigoClausulaCompra | SicexNumericoUno | SI | Código de Clausula Compra |
FormaPagoGravamenes | SicexNumericoDos | Si | Forma de Pago Gravámenes |
NumeroItem | SicexNumericoTres | SI | Numero de Ítem |
CodigoArancel | SicexStringTres | Si | Código de Arancel |
ValorCIF | SicexNumericoDiez | SI | Valor de CIF |
SecuenciaAtributo | SicexNumericoTres | Si | Secuencia de Atributo |
NombreAtributo | SicexStringSeis | SI | Nombre de Atributo |
ValorAtributo | SicexStringNueve | SI | Valor de Atributo |
MontoAjuste | SicexNumericoDiez | Si | Monto de Ajuste |
SignoDelAjuste | SicexStringUno | SI | Signo del Ajuste |
Cantidad | SicexNumericoDiez | Si | Cantidad |
CodigoUnidadDeMedida | SicexNumericoDos | SI | Código de la Unidad de Medida |
CantidadDeMercanciasEstimada | SicexBooleano | Si | Cantidad de Mercancías Estimada |
PrecioUnitarioFOB | SicexNumericoDiez | Si | Precio Unitario del FOB |
CodigoArancelDelTratado | SicexStringTres | SI | Código Arancel del Tratado |
NumeroCorrelativoArancel | SicexNumericoDos | Si | Numero Correlativo del Arancel |
CodigoAcuerdoComercial | SicexNumericoTres | SI | Código de Acuerdo Comercial |
SujetoACupo | SicexBooleano | Si | Sujeto a Cupo |
PorcentajeAdvalorem | SicexNumericoNueve | SI | Porcentaje de Valor REM |
CodigoCuentaAdvalorem | SicexNumericoTres | Si | Código de Cuenta REM |
MontoCuentaAdvalorem | SicexNumericoDiez | SI | Monto de Cuenta REM |
SecuencialOtroImpuesto | SicexNumericoUno | Si | Secuencial de otro Impuesto |
Porcentaje | SicexNumericoNueve | SI | Porcentaje |
CodigoCuenta | SicexNumericoTres | Si | Código de Cuenta |
SignoCuenta | SicexStringUno | SI | Signo de Cuenta |
MontoImpuesto | SicexNumericoDiez | Si | Monto de Impuesto |
SecuencialObservacion | SicexNumericoDos | SI | Secuencial de Observación |
CodigoObservacion | SicexStringDos | Si | Código de Observación |
DescripcionObservacion | SicexStringCuatro | SI | Descripción de Observación |
SecuencialBulto | SicexNumericoUno | Si | Secuencial del Bulto |
GlosaTipoBulto | SicexStringTres | SI | Glosa del Tipo Bulto |
CodigoTipoBulto | SicexStringDoce | SI | Código del Tipo Bulto |
CantidadBulto | SicexNumericoCuatro | Si | Cantidad de Bulto |
NumeroTotalDeItems | SicexNumericoTres | SI | Número Total de Ítems |
TotalBultos | SicexNumericoCuatro | Si | Total de Bultos |
TotalPesoBruto | SicexNumericoDiez | SI | Total del Peso Bruto |
CodigoFlete | SicexNumericoUno | Si | Código del Flete |
ValorFlete | SicexNumericoOnce | Si | Valor del Flete |
CodigoSeguro | SicexNumericoUno | SI | Código del Seguro |
MontoSeguro | SicexNumericoOnce | Si | Monto del Seguro |
ValorCIF | SicexNumericoOnce | SI | Valor CIF |
ObservacionBancoCentral | SicexStringOcho | Si | Observación de Banco Central |
SecuencialCuenta | SicexNumericoUno | SI | Secuencial de Cuenta |
CodigoCuentaOtr | SicexNumericoTres | Si | Código de Cuenta OTR |
MontoCuentaOtr | SicexNumericoDiez | SI | Monto de Cuenta OTR |
MontoCuentaIva | SicexNumericoDiez | Si | Monto de Cuenta IVA |
TotalGiroEnUS | SicexNumericoDiez | SI | Total de Giro en US |
TotalDiferido | SicexNumericoDiez | Si | Total del Diferido |
CuotaContado | SicexNumericoDiez | SI | Cuota en Contado |
CodigoTotalAdvalorem | SicexNumericoTres | Si | Código del Total del Valor REM |
MontoTotalAdvalorem | SicexNumericoDiez | SI | Monto Total del Valor REM |
CodigoMontoCuota | SicexNumericoTres | Si | Código del Monto en Cuota |
CodigoFechaCuota | SicexNumericoTres | SI | Código de Fecha de Cuota |
FechaVencimientoCuota | SicexFechaHora | Si | Fecha de Vencimiento de Cuota Formato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
MontoCuota | SicexNumericoDiez | SI | Monto de Cuota |
TasaInteres | SicexNumericoOcho | SI | Tasa de Interés |
NumeroTotalCuotas | SicexNumericoUno | Si | Número Total de Cuotas |
AduanaDIPagoDiferido | SicexNumericoDos | SI | Aduana de Pago Diferido |
NumeroIdentificacionPagoDiferido | SicexStringCuatro | Si | Número de Identificación de Pago Diferido |
FechaDIPagoDiferido | SicexFechaHora | SI | Fecha de Pago DiferidoFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
NumeroItem | SicexNumericoTres | Si | Numero de Ítem |
