Integraciones de SICEX de Exportación
- Integración del Mensaje RUCE-DUS
- Código: PCS-EMJF_021
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNP.TR.TR.001 N1.202
| TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
| IdRuce | SicexStringCuatro | Si | ID RUCE |
| Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
| CodigoMensaje | SicexStringTres | Si | Código mensaje |
| Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
| NumeroInternoDeDespacho | SicexNumericoCuatro | Si | Numero Interno de Despacho |
| CodigoAceptacion | SicexNumericoCuatro | Si | Código de Aceptación |
| DvCodigoAceptacion | SicexStringUno | Si | DV Código de Aceptación |
| FechaAceptacion | SicexFechaHora | Si | Formato “YYYY-MM-DDTHH:MM: SS” |
| CodigoAgenciaAduanas | SicexStringTres | Si | Código de Agencia de Aduana |
| RutExportador | SicexRut | Si | Rut Exportador |
| NombreExportador | SicexNombres | Si | Nombre Exportador |
| CodigoPuertoEmbarque | SicexStringTres | Si | Código Puerto Embarque |
| NombrePuertoEmbarque | SicexStringSei | Si | Nombre Puerto Embarque |
| NumeroBooking | SicexStringCuatro | Si | Numero Booking |
Tabla 35 PCS-EMJF_021-RUCE-DUS
- Integración del Mensaje RUCE-GD
- Código: PCS-EMJF_022
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNP.TR.TR.001 N1.203
| TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
| IdRuce | SicexStringCuatro | Si | ID RUCE |
| Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
| CodigoMensaje | SicexStringTres | Si | Código mensaje |
| Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
| CodigoAceptacion | SicexNumericoCuatro | Si | Código de Aceptación |
| DvCodigoAceptacion | SicexStringUno | Si | DV Código de Aceptación |
| RutEmisor | SicexRut | Si | Rut del Emisor |
| NumeroGuiaDespacho | SicexStringTres | Si | Numero de Guía de Despacho |
| FechaDeEmision | SicexFechaHora | Si | Fecha de EmisiónFormato: “YYYY-MM-DDTHH:MM: SS” |
| PesoBruto | SicexNumericoOnce | Si | Peso Bruto |
| PatenteCamion | SicexStringTres | Si | Patente |
| RutTransportista | SicexRut | Si | Rut Transportista |
| RutChofer | SicexRut | Si | Rut Chofer |
| TipoBulto | SicexStringDoce | Si | Tipo de Bulto |
| CantidadBultos | SicexNumericoCuatro | Si | Cantidad de Bultos |
| Marcas | SicexStringNueve | Si | Marcas |
| CodigoContenedor | SicexStringCuatro | Si | Código de Contenedor |
| CodigoPuertoEmbarque | SicexStringTres | Si | Código de Puerto de Embarque |
| NombrePuertoEmbarque | SicexStringSeis | Si | Nombre de Puerto de Embarque |
Tabla 36 PCS-EMJF_022-RUCE-GD
- Integración del Mensaje Arribo de Nave
- Código: PCS-EMJF_023
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNP.TR.TR.005 N1.224
| TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
| NumeroVersion | SicexStringCuatro | Si | Numero de Versión |
| TransaccionId | SicexStringCuatro | Si | Id de Transacción |
| Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
| CodigoMensaje | SicexStringTres | Si | Código del Mensaje |
| Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
| CodigoError | SicexStringDos | Si | Código de Error |
| GlosaError | SicexStringNueve | Si | Glosa de Error |
| CodigoOperacionPortuaria | SicexStringCuatro | Si | Código de Operación Portuaria |
| TipoOperacionPortuaria | SicexEnum | Si | Tipo de Operación Portuaria |
| CodigoPuerto | SicexStringDoce | Si | Código Puerto |
| CodigoTerminal | SicexStringCuatro | Si | Código Terminal |
| FechaHora | SicexFechaHora | Si | Fecha Hora del Evento Formato: “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS” |
| CodigoNave | SicexStringSeis | Si | Código de la Nave |
| NombreNave | SicexStringCuatro | Si | Nombre de la Nave |
Tabla 37 PCS-EMJF_023-ArriboNave
- Integración del Mensaje Zarpe de Nave
- Código: PCS-EMJF_024
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNP.TR.TR.005 N1.224
| TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
| NumeroVersion | SicexStringCuatro | Si | Numero de Versión |
| TransaccionId | SicexStringCuatro | Si | Id de Transacción |
| Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
| CodigoMensaje | SicexStringTres | Si | Código del Mensaje |
| Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
| CodigoError | SicexStringDos | Si | Código de Error |
| GlosaError | SicexStringNueve | Si | Glosa de Error |
| CodigoOperacionPortuaria | SicexStringCuatro | Si | Código de Operación Portuaria |
| TipoOperacionPortuaria | SicexEnum | Si | Tipo de Operación Portuaria |
| CodigoPuerto | SicexStringDoce | Si | Código Puerto |
| CodigoTerminal | SicexStringCuatro | Si | Código Terminal |
| FechaHora | SicexFechaHora | Si | Fecha Hora del Evento Formato: “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS” |
| CodigoNave | SicexStringSeis | Si | Código de la Nave |
| NombreNave | SicexStringCuatro | Si | Nombre de la Nave |
Tabla 38 PCS-EMJF_024-ZarpeNave
- Integración del Mensaje Embarque Efectivo
- Código: PCS-EMJF_025
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNP.TR.TR.006 N1.225 N1.226 N1.227
| TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
| NumeroVersion | SicexStringCuatro | Si | Numero de Versión |
| TransaccionId | SicexStringCuatro | Si | Id de Transacción |
| Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
| CodigoMensaje | SicexStringTres | Si | Código del Mensaje |
| Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
| CodigoError | SicexStringDos | Si | Código del Error |
| GlosaError | SicexStringNueve | Si | Glosa del Error |
| CodigoOperacionPortuaria | SicexStringCuatro | Si | Código de la Operación Portuaria |
| TipoOperacionPortuaria | SicexEnum | Si | Tipo de Operación Portuaria |
| CodigoPuerto | SicexStringDoce | Si | Código de Puerto |
| CodigoTerminal | SicexStringCuatro | Si | Código de Terminal |
| FechaHora | SicexFechaHora | Si | Fecha hora del evento |
| CodigoNave | SicexStringSeis | Si | Código de Nave |
| NombreNave | SicexStringCuatro | Si | Nombre de Nave |
| NumeroManifiesto | SicexStringTres | Número del Manifiesto | |
| IdRuce | SicexStringCuatro | Si | Id de la RUCE |
| NumeroDocumentoAduanero | SicexNumericoCuatro | Si | Numero de Documento Aduanero |
| TipoDocumento | TipoDocumentoPuertoEnum | Si | Tipo de Documento |
| NumeroDocumento | SicexStringCuatro | Si | Numero de Documento |
| SiglaContenedor | SicexStringCuatro | Si | Sigla del Contenedor |
| NumeroBooking | SicexStringCuatro | Si | Numero de Booking |
| PesoVGM | SicexNumericoDoce | Si | Peso VGM |
| TipoContenedor | SicexStringTres | Si | Tipo de Contenedor |
| CodigoContenedor | SicexStringCuatro | Si | Código de Contenedor |
| CondicionContenedor | SicexStringCuatro | Si | Condición del Contenedor |
| TipoServicio | SicexStringTres | Si | Tipo de Servicio |
| FechaEmbarque | SicexFechaHora | Si | Fecha de Embarque |
| NumeroSelloContenedor | SicexStringCuatro | Si | Numero de Sello del Contenedor |
| CodigoEstado | SicexEnum | Si | Código de Estado |
| TipoSello | SicexStringOnce | Si | Tipo de Sello |
| CodigoSello | SicexStringSeis | Si | Código de Sello |
| SecuencialSello | SicexNumericoTres | SI | Secuencia de Sello |
| NumeroSello | SicexStringCuatro | SI | Numero de Sello |
Tabla 39 PCS-EMJF_025-EmbarqueEfectivo
- Integración del Mensaje Notificación de Ingreso a Zona Primaria
- Código: PCS-EMJF_026
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SNN.TR.TR.009
| TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
| CodigoAceptacion | SicexNumericoCuatro | Si | Código de Aceptación |
| FechaAceptacion | SicexFechaHora | Si | Fecha de AceptaciónFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| DvCodigoAceptacion | SicexStringUno | Si | Digito verificador de aceptación |
| IndicaMercanciaConsolidadaEnZonaPrimaria | SicexBooleano | Si | Indicada si consolida en zona primaria |
| NumeroGuiaDespacho | SicexStringTres | Si | Numero de Guía de Despacho |
| RutEmisor | SicexRut | Si | Rut del Emisor |
| FechaEventosDTN | SicexFechaHora | SI | Fecha de EventosFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| NumeroDTN | SicexStringCuatro | SI | Numero de la DTN |
| EstadoEvaluacionDTN | SicexStringCuatro | Si | Estado de la DTN |
| MicdtaZp | SicexStringCuatro | Si | MICDTA e ZP |
| FechaIngresoZp | SicexFechaHora | Si | Fecha de Ingreso a ZPFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| PesoBrutoZp | SicexNumericoOnce | Si | Peso Bruto en ZP |
| BultosZp | SicexNumericoCuatro | Si | Bultos en ZP |
| EstadoZp | EstadoZonaPrimariaEnum | Si | Estado de Zona en ZP |
| TipoSeleccionZp | SicexStringUno | SI | Tipo de Selección en ZP |
| ValorFOT | SicexNumericoOnce | SI | FOT |
| NumeroBookingZP | SicexStringTres | Si | Numero de Booking |
| MatriculaVehiculoZP | SicexStringTres | Si | Matrícula del Vehículo |
| MensajeZP | SicexStringTrece | Si | Mensaje de ZP |
| Numero | SicexStringCuatro | Si | Numero |
| FechaAutorizacionIngresoZP | SicexFechaHora | Si | Fecha de Autorización de ingreso a ZPFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| FechaNotificacionRetiroZP | SicexFechaHora | Si | Fecha de Notificación de Retiro en ZPFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| TipoEliminacion | SicexStringDos | SI | Tipo de Eliminacion |
| TotalPesoBrutoZp | SicexNumericoOnce | SI | Total de Peso Bruto |
| FechaIngresoResultadoExamenDocumental | SicexFechaHora | Si | Fecha de Ingreso de Resultado de Examen DocumentalFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| ResultadoRevisionResultadoExamenDocumental | EstadoRevicionDocumental | Si | Resultado de Revisión de Examen Documental |
| ObservacionesResultadoExamenDocumental | SicexStringOcho | Si | Observaciones al resultado de Examen Documental |
| NumeroContenedor | SicexNumericoCuatro | Si | Numero de Contenedor |
| CantidadBultos | SicexNumericoCuatro | Si | Cantidad de Bultos |
| PesoBrutoTotal | SicexNumericoOnce | Si | Peso Bruto Total |
| MicdtaCT | SicexStringCuatro | Si | MICDTA en CT |
| PesoBrutoCT | SicexNumericoOnce | Si | Peso bruto del CT |
| BultosCT | SicexNumericoCuatro | Si | Bultos del CT |
| FechaCumplidoCT | SicexFechaHora | SI | Fecha de Cumplido del CTFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| EstadoCT | SicexStringDos | SI | Estado del CT |
| FechaNotificacionCT | SicexFechaHora | Si | Fecha de Notificación del CTFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| Moneda | SicexStringDos | Si | Moneda |
| SeguroUS | SicexNumericoOnce | Si | Seguro US |
| FleteUS | SicexNumericoOnce | Si | Flete US |
| TipoDocumento | SicexStringTres | Si | Tipo de Documento |
| NumeroDocumento | SicexStringCuatro | Si | Numero de Documento |
| SiglaContenedorEE | SicexStringCuatro | SI | Sigla Contenedor EE |
| NumeroManifiestoEE | SicexStringTres | SI | Numero Manifiesto EE |
| FechaEmbarqueEE | SicexFechaHora | Si | Fecha de Embarque Formato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| PesoBrutoEE | SicexNumericoOnce | Si | Peso Bruto del EE |
| FechaModificacionEE | SicexFechaHora | Si | Fecha de Modificación del EEFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| PesoBruto | SicexNumericoOnce | Si | Peso Bruto |
| EstadoRequiereInspeccionZP | SicexStringTres | Si | Estado si requiere de inspección en ZP |
| FechaRequerimientoInspeccionZP | SicexFechaHora | Si | Fecha de requerimiento de inspección en ZPFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| FechaNotificacionRetiroZP | SicexFechaHora | SI | Fecha de Notificación de Retiro en ZPFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| FechaModificacionEmbarqueEfectivo | SicexFechaHora | SI | Fecha de Modificación de Embarque EfectivoFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| FechaRetiroRM | SicexFechaHora | Si | Fecha de Retiro de RMFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| PesoBrutoRM | SicexNumericoOnce | Si | Peso Bruto de RM |
| BultosRM | SicexNumericoCuatro | Si | Bultos de RM |
| PuertoEmbarque | SicexStringOcho | Si | Puerto de Embarque |
| PaisDeDestino | SicexStringDos | Si | País de Destino |
| PatenteCamionOriginal | SicexStringTres | Si | Patente del Camión Original |
| NumeroCartaPorte | SicexNumericoCuatro | SI | Numero |
| CodigoPaisProcedencia | SicexStringDos | SI | Código de País Procedencia |
| PatenteCamion | SicexStringTres | Si | Patente del camión |
| CodigoPaisVehiculo | SicexStringDos | Si | Código del País del Vehículo |
| GlosaPaisVehiculo | SicexStringCuatro | Si | Glosa del País del Vehículo |
| MatriculaRemolque | SicexStringTres | Si | Matricula de Remolque |
| FechaSalidaAPuerto | SicexFechaHora | Si | Fecha de Salida a PuertoFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| CodigoMensaje | CodigoMensajeEnum | Si | Código del Mensaje |
| TransaccionId | SicexStringCuatro | SI | Id de Transacción |
| NumeroVersion | SicexStringCuatro | SI | Numero de Versión |
| Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
| Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
| IdRuce | SicexStringCuatro | Si | ID RUCE |
| FechaCreacionRuce | SicexFechaHora | Si | Fecha de Creación del RUCEFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| EstadoRuce | EstadoRuceEnum | Si | Estado del RUCE |
| FechaEstadoRuce | SicexFechaHora | Si | Fecha de Estado del RUCEFormato: YYYY/MM/DD HH:MM:SS |
| CodigoError | SicexStringDos | SI | Código de Error |
| GlosaError | SicexStringNueve | SI | Glosa de Error |
Tabla 40 PCS-EMJF_026-ZonaPrimaria
- Integración del Mensaje Visto Bueno
- Código: PCS-EMJF_027
- Tipo de Mensaje: XML
- Tipo de Integración: Web Service
- Fuente de Origen: SICEX
- Mensaje: SRN.PS.AE.003
| TAG | TIPO DATO | OBLIGATORIO | OBSERVACIONES |
| CodigoSolicitudNepf | SicexStringTres | Si | Código de Solicitud NEPF |
| FechaAutorizacionNepf | SicexFechaHora | Si | Fecha de AutorizaciónFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
| CodigoProducto | SicexStringCuatro | Si | Código de Producto |
| SecuencialItem | SicexNumericoTres | Si | Ítem de Secuencia |
| SecuencialVistoBueno | SicexNumericoDos | Si | Secuencia del Visto Bueno |
| VBSSPP | TextoEstructuradoXHTMLType | SI | VBSSPP |
| CodigoEvaluadorVistoBueno | SicexStringTres | SI | Código Evaluador del Visto Bueno |
| EstadoAutorizacion | EstadoResolucionVBEnum | Si | Estado de Autorización |
| FechaResolucionVistoBueno | SicexFechaHora | Si | Fecha de Resolución del Visto BuenoFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
| UrlDocumento | SicexStringDiez | Si | URL del documento |
| FechaCaducidad | SicexFechaHora | Si | Fecha de CaducidadFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
| NumeroSolicitudAutorizacion | SicexNumericoCuatro | Si | Numero de Solicitud de Autorización |
| CodigoVistoBueno | SicexStringCuatro | Si | Código Visto Bueno |
| CodigoRechazo | SicexStringDos | SI | Código de Rechazo |
| Observacion | SicexStringDiez | SI | Observación |
| MotivoRechazo | SicexStringOcho | Si | Motivo de Rechazo |
| CodigoMensaje | CodigoMensajeEnum | Si | Código de Mensaje |
| TransaccionId | SicexStringCuatro | Si | ID de Transacción |
| NumeroVersion | SicexStringCuatro | Si | Número de Versión |
| Destinatario | SicexStringCuatro | Si | Destinatario |
| Remitente | SicexStringCuatro | Si | Remitente |
| IdRuce | SicexStringCuatro | SI | ID RUCE |
| FechaCreacionRuce | SicexFechaHora | SI | Fecha de Creación del RUCEFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
| EstadoRuce | EstadoRuceEnum | Si | Estado del RUCE |
| FechaEstadoRuce | SicexFechaHora | Si | Fecha de Estado del RUCEFormato: “YYYY/MM/DD HH:MM:SS” |
| CodigoError | SicexStringDos | Si | Código de Error |
| GlosaError | SicexStringNueve | Si | Glosa de Error |
Tabla 41 PCS-EMJF_027-visto bueno